搜索引擎控制关系一览表
作者: 佚名
来源: ce100.com
日期: 2006-12-04,06:41
| Yahoo/Overture | 附注: | |||||
| 主要 & 付费 | --- | DMOZ提供备选结果 | ||||
| Yahoo | --- | 主要 & 付费 | --- | |||
| MSN | --- | 主要 (Inktomi提供,至2004-12) 付费 (Overture提供,至2004-6) | LookSmart在首页提供备选结果 | |||
| AOL | 主要 & 付费 (预计截止期为2004-10) | --- | DMOZ提供备选结果 | |||
| Ask Jeeves | 付费(2004-9) | --- | 主要搜索结果由旗下Teoma提供 | |||
| InfoSpace | 旗下拥有若干元搜索引擎,其中包括著名的Dogpile元搜索引擎。合作伙伴包括Google(截止2006年),Yahoo(截止2006-3) | |||||
| Lycos | 付费(--见注解1---) | 后备(--见注解1--) | 主要搜索结果由LookSmart提供,DMOZ提供备选结果 | |||
| AltaVista | --- | 主要 & 付费 | 隶属Yahoo,由DMOZ提供后备结果 | |||
| AllTheWeb | --- | 主要 & 付费 | 隶属Yahoo | |||
| HotBot | 付费(--见注解1--) | 主要 | 隶属Lycos,由Google/Ask提供备选结果 | |||
| Netscape | 主要 &付费 (预计截止期为2004-10) | --- | 隶属AOL,由DMOZ提供备选结果 | |||
| Teoma | 付费(2004-9) | --- | 隶属Ask,主要结果由Teoma自己提供 | |||
| LookSmart
责任编辑: homepage
参与评论
免责申明: 本网转载内容均来自互联网,本网并不保证其内容的真实性。如果您认为本网站某部分的内容有侵权嫌疑,敬请立即通知我们,我们将在第一时间予以更改或删除。
|
||||||
|
